當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 10 | 14 | 13 | 6500 | 6750 | 滾針軸承 |  | FWF-101413 | 
| 10 | 14 | 12.7 | 5900 | 5950 | 滾針軸承 |  | FBN-101412Z-E | 
| 10 | 13 | 13 | 5400 | 6350 | 滾針軸承 |  | FBN-101313 | 
| 10 | 13 | 10 | 3950 | 4300 | 滾針軸承 |  | FBN-101310 | 
| 9 | 12 | 13 | 5100 | 5750 | 滾針軸承 |  | FBNP-91213 | 
| 9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4500 | 滾針軸承 |  | FBN-91211Z-E | 
| 9 | 12 | 10 | 3750 | 3850 | 滾針軸承 |  | FBNP-91210 | 
| 8 | 11 | 13 | 4750 | 5150 | 滾針軸承 |  | FBNP-81113 | 
| 8 | 11 | 10 | 3950 | 4000 | 滾針軸承 |  | FBNP-81110 | 
| 7 | 10 | 10 | 3650 | 3550 | 滾針軸承 |  | FBNP-71010 | 
| 7 | 10 | 8 | 2840 | 2560 | 滾針軸承 |  | FBNP-7108 | 
| 6 | 9 | 10 | 3350 | 3050 | 滾針軸承 |  | FBNP-6910 | 
| 6 | 9 | 8 | 2200 | 1780 | 滾針軸承 |  | FBNP-698 | 
| 5 | 8 | 8 | 2330 | 1860 | 滾針軸承 |  | FBNP-588 | 
| 200 | 420 | 80 | 690000 | 2180000 | 角接觸球軸承 |  | QJ340 | 
| 200 | 360 | 58 | 490000 | 1480000 | 角接觸球軸承 |  | QJ240 | 
| 200 | 310 | 51 | 345000 | 1020000 | 角接觸球軸承 |  | QJ1040 | 
| 190 | 400 | 78 | 655000 | 1980000 | 角接觸球軸承 |  | QJ338 | 
| 190 | 340 | 55 | 455000 | 1360000 | 角接觸球軸承 |  | QJ238 | 
| 190 | 290 | 46 | 325000 | 925000 | 角接觸球軸承 |  | QJ1038 | 
| 180 | 380 | 75 | 595000 | 1770000 | 角接觸球軸承 |  | QJ336 | 
| 180 | 320 | 52 | 440000 | 1270000 | 角接觸球軸承 |  | QJ236 | 
| 180 | 280 | 46 | 299000 | 830000 | 角接觸球軸承 |  | QJ1036 | 
| 170 | 360 | 72 | 565000 | 1610000 | 角接觸球軸承 |  | QJ334 | 
| 170 | 310 | 52 | 425000 | 1180000 | 角接觸球軸承 |  | QJ234 | 
| 170 | 260 | 42 | 268000 | 705000 | 角接觸球軸承 |  | QJ1034 | 
| 160 | 340 | 68 | 505000 | 1400000 | 角接觸球軸承 |  | QJ332 | 
| 160 | 290 | 48 | 380000 | 1010000 | 角接觸球軸承 |  | QJ232 | 
| 160 | 240 | 38 | 224000 | 580000 | 角接觸球軸承 |  | QJ1032 | 
| 150 | 320 | 65 | 460000 | 1230000 | 角接觸球軸承 |  | QJ330 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
