歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 160mm | 240mm | 76mm | 角接觸球軸承 |  | 7032DB | ||
| 160mm | 240mm | 76mm | 角接觸球軸承 |  | 7032DF | ||
| 160mm | 240mm | 76mm | 角接觸球軸承 |  | 7032DT | ||
| 170mm | 260mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7034 | ||
| 170mm | 260mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7034C | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034CDB | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034CDF | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034CDT | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034DB | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034DF | ||
| 170mm | 260mm | 84mm | 角接觸球軸承 |  | 7034DT | ||
| 180mm | 280mm | 46mm | 角接觸球軸承 |  | 7036 | ||
| 180mm | 280mm | 46mm | 角接觸球軸承 |  | 7036C | ||
| 180mm | 280mm | 92mm | 角接觸球軸承 |  | 7036CDB | ||
| 180mm | 280mm | 92mm | 角接觸球軸承 |  | 7036CDF | ||
| 180mm | 280mm | 92mm | 角接觸球軸承 |  | 7036CDT | ||
| 180mm | 280mm | 92mm | 角接觸球軸承 |  | 7036DB | ||
| 180mm | 280mm | 92mm | 角接觸球軸承 |  | 7036DF | ||
| 95mm | 170mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | QJ219 | ||
| 100mm | 180mm | 34mm | 角接觸球軸承 |  | QJ220 | ||
| 105mm | 190mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | QJ221 | ||
| 110mm | 200mm | 38mm | 角接觸球軸承 |  | QJ222 | ||
| 120mm | 215mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | QJ224 | ||
| 30mm | 72mm | 19mm | 角接觸球軸承 |  | QJ306 | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 角接觸球軸承 |  | QJ307 | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 角接觸球軸承 |  | QJ308 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接觸球軸承 |  | QJ310 | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 角接觸球軸承 |  | QJ311 | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 角接觸球軸承 |  | QJ312 | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 角接觸球軸承 |  | QJ313 | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)