
調心滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]() | |||||
| 231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
| 230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
| 240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ![]() | |||||
| 239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
| 230/1060YMB | 1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | ![]() | |||||
| 231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23084YMB | 420mm | 620mm | 150mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22380YMB | 400mm | 820mm | 243mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼