
調心滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
| 231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
| 240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22310YM | 50mm | 110mm | 40mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22212YM | 60mm | 110mm | 28mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22210YM | 50mm | 90mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22311YM | 55mm | 120mm | 43mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22309YM | 45mm | 100mm | 36mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22310YM | 50mm | 110mm | 40mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22209YM | 45mm | 85mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22210YM | 50mm | 90mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22308YM | 40mm | 90mm | 33mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22309YM | 45mm | 100mm | 36mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22208YM | 40mm | 80mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22209YM | 45mm | 85mm | 23mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24040CJ | 200mm | 310mm | 109mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼