
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/472-B | 68.262mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 399A/394AB | 68.262mm | 110mm | 7.925mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| H715341/H715310-B | 66.675mm | 139.7mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 641/632-B | 66.675mm | 136.525mm | 16.662mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6386/6320-B | 66.675mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| HM813844/HM813815-B | 66.675mm | 130.2mm | 19.865mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 560/552-B | 66.675mm | 123.825mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 479/472-B | 66.675mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3920-B | 66.675mm | 112.712mm | 11.112mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 29590/29520-B | 66.675mm | 107.95mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 5595/5535-B | 65.883mm | 122.238mm | 13.495mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6379/6320-B | 65.088mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 478/472-B | 65mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 569/563-B | 64.963mm | 127mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6464/6420-B | 64.96mm | 149.225mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6475/6420-B | 63.5mm | 149.225mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼