
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310 BM/CN | 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 75500 N | 102000 N | 4700 rpm | 6300 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| UC216-50 | 3 1/8 in | 140.000 mm | 33.000 mm | 72700 N | 53000 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7310 BTN1 | 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 75500 N | 102000 N | 4700 rpm | 6300 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| UC215-48 | 3 in | 130.000 mm | 32.000 mm | 67400 N | 48300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| UC215 | 75 mm | 130.000 mm | 32.000 mm | 67400 N | 48300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6217-NR-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| UC215-47 | 2 15/16 in | 130.000 mm | 32.000 mm | 67400 N | 48300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6217-N-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| UC214 | 70 mm | 125.000 mm | 30.000 mm | 62200 N | 44100 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7210 BTN1/CN | 65.00 mm | 140.00 mm | 33.00 mm | 75500 N | 102000 N | 4700 rpm | 6300 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| UC214-44 | 2 3/4 in | 125.000 mm | 30.000 mm | 62200 N | 44100 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7210 BM/CN | 65.00 mm | 120.00 mm | 23.00 mm | 52500 N | 63500 N | 5200 rpm | 7000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 7210 BTN1 | 65.00 mm | 120.00 mm | 23.00 mm | 52500 N | 63500 N | 5200 rpm | 7000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 6217-2RZ-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| UC213 | 65 mm | 120.000 mm | 28.000 mm | 57200 N | 40100 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6217-2RS-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼