
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48685/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23138YM | 190mm | 320mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23038YM | 190mm | 290mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
| 48685/48620DC | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 48684/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23938YM | 190mm | 260mm | 52mm | YM型 | ![]() | |||||
| 36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 15117/15251D | 29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22336YMB | 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | ![]() | |||||
| 02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23236YM | 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
| 17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23136YM | 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | ![]() | |||||
| 26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23036YM | 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼