當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 4.762 | 12.7 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 |  | FR3ZZ | |
| 80 | 170 | 58 | 365000 | 530000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32316CJ | 
| 80 | 170 | 39 | 235000 | 283000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31316J | 
| 4.762 | 12.7 | 4.978 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 |  | FR3 | 
| 80 | 170 | 39 | 276000 | 330000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30316J | 
| 4.762 | 9.525 | 710 | 270 | 深溝球軸承 |  | FR166ZZ | |
| 80 | 170 | 39 | 235000 | 283000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30316DJ | 
| 4.762 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 | 深溝球軸承 |  | FR166 | 
| 80 | 140 | 46 | 256000 | 385000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33216J | 
| 4.762 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | FR156ZZS | |
| 80 | 140 | 33 | 192000 | 254000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32216J | 
| 4.762 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | FR156 | 
| 80 | 140 | 26 | 157000 | 195000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30216J | 
| 80 | 140 | 26 | 147000 | 190000 | 圓錐滾子軸承 |  | 30216CA | 
| 3.967 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | FR155ZZS | |
| 80 | 130 | 37 | 186000 | 289000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33116J | 
| 3.967 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | FR155 | 
| 80 | 125 | 36 | 172000 | 282000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33016J | 
| 3.175 | 9.525 | 630 | 218 | 深溝球軸承 |  | FR2ZZ | |
| 80 | 125 | 29 | 140000 | 222000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32016XJ | 
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 | 深溝球軸承 |  | FR2 | 
| 80 | 110 | 20 | 75000 | 128000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32916J | 
| 75 | 160 | 55 | 340000 | 445000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32315J | 
| 3.175 | 9.525 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | FR2-6ZZS | |
| 75 | 160 | 55 | 310000 | 420000 | 圓錐滾子軸承 |  | 32315CA | 
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | FR2-6 | 
| 75 | 160 | 37 | 211000 | 251000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31315J | 
| 3.175 | 7.938 | 560 | 179 | 深溝球軸承 |  | FR2-5ZZ | |
| 75 | 160 | 37 | 253000 | 300000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30315J | 
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 | 深溝球軸承 |  | FR2-5 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
