當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 7.938 | 12.7 | 540 | 276 | 深溝球軸承 |  | R1810ZZ | |
| 70 | 125 | 24 | 132000 | 163000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30214J | 
| 70 | 120 | 37 | 177000 | 262000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33114J | 
| 7.938 | 12.7 | 3.967 | 540 | 276 | 深溝球軸承 |  | R1810 | 
| 70 | 110 | 31 | 127000 | 204000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33014J | 
| 6.35 | 19.05 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | R4AZZ | |
| 70 | 110 | 25 | 104000 | 158000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32014XJ | 
| 6.35 | 19.05 | 5.558 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | R4A | 
| 70 | 100 | 20 | 70000 | 113000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32914J | 
| 6.35 | 15.875 | 1610 | 660 | 深溝球軸承 |  | R4BZZ | |
| 65 | 140 | 48 | 267000 | 340000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32313J | 
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | 1610 | 660 | 深溝球軸承 |  | R4B | 
| 65 | 140 | 33 | 173000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31313J | 
| 65 | 140 | 33 | 200000 | 233000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30313J | 
| 6.35 | 12.7 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | R188ZZ | |
| 65 | 140 | 33 | 173000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30313DJ | 
| 6.35 | 12.7 | 3.175 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | R188 | 
| 65 | 120 | 41 | 202000 | 282000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33213J | 
| 65 | 120 | 31 | 157000 | 202000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32213J | 
| 65 | 120 | 23 | 122000 | 151000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30213J | 
| 6.35 | 9.525 | 375 | 173 | 深溝球軸承 |  | R168ZZ | |
| 65 | 110 | 34 | 148000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33113J | 
| 65 | 100 | 27 | 97500 | 156000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33013J | 
| 6.35 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 | 深溝球軸承 |  | R168 | 
| 4.762 | 12.7 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 |  | R3ZZ | |
| 65 | 100 | 23 | 86500 | 132000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32013XJ | 
| 65 | 90 | 17 | 49000 | 86500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32913J | 
| 4.762 | 12.7 | 3.967 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 |  | R3 | 
| 4.762 | 9.525 | 710 | 270 | 深溝球軸承 |  | R166ZZ | |
| 60 | 130 | 46 | 233000 | 295000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32312J | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
