當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 4.762 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 | 深溝球軸承 |  | R166 | 
| 60 | 130 | 46 | 196000 | 249000 | 圓錐滾子軸承 |  | 32312C | 
| 4.762 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | R156ZZS | |
| 4.762 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | R156 | 
| 3.967 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | R155ZZS | |
| 60 | 130 | 31 | 151000 | 177000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31312J | 
| 3.967 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 |  | R155 | 
| 3.175 | 12.7 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | R2AZZ | |
| 60 | 130 | 31 | 174000 | 201000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30312J | 
| 60 | 130 | 31 | 151000 | 177000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30312DJ | 
| 3.175 | 12.7 | 4.366 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | R2A | 
| 60 | 125 | 33.5 | 151000 | 197000 | 圓錐滾子軸承 |  | T7FC060 | 
| 60 | 110 | 38 | 166000 | 231000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33212J | 
| 3.175 | 9.525 | 630 | 218 | 深溝球軸承 |  | R2ZZ | |
| 60 | 110 | 28 | 131000 | 167000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32212J | 
| 60 | 110 | 22 | 104000 | 123000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30212J | 
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 | 深溝球軸承 |  | R2 | 
| 60 | 100 | 30 | 115000 | 166000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33112J | 
| 3.175 | 9.525 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | R2-6ZZS | |
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 | 深溝球軸承 |  | R2-6 | 
| 60 | 95 | 27 | 96000 | 150000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33012J | 
| 60 | 95 | 23 | 85500 | 127000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32012XJ | 
| 3.175 | 7.938 | 560 | 179 | 深溝球軸承 |  | R2-5ZZ | |
| 60 | 85 | 17 | 49000 | 84500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32912J | 
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 | 深溝球軸承 |  | R2-5 | 
| 55 | 120 | 43 | 204000 | 258000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32311J | 
| 3.175 | 6.35 | 283 | 95 | 深溝球軸承 |  | R144ZZ | |
| 55 | 120 | 43 | 195000 | 262000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32311CJ | 
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 283 | 95 | 深溝球軸承 |  | R144 | 
| 55 | 120 | 29 | 131000 | 153000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31311J | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
