當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 50 | 110 | 27 | 114000 | 132000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30310DJ | 
| 9 | 17 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 |  | F689VV | |
| 9 | 17 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 |  | F689ZZ1 | |
| 50 | 105 | 29 | 109000 | 133000 | 圓錐滾子軸承 |  | T7FC050 | 
| 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 |  | F689 | 
| 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F608DD | |
| 50 | 100 | 35 | 144000 | 185000 | 圓錐滾子軸承 |  | T2ED050 | 
| 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F608VV | |
| 50 | 90 | 32 | 118000 | 165000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33210J | 
| 50 | 90 | 23 | 87500 | 109000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32210J | 
| 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F608ZZ | |
| 50 | 90 | 23 | 77500 | 102000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32210CJ | 
| 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F608 | 
| 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 |  | F698DD | |
| 50 | 90 | 20 | 76000 | 91500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30210J | 
| 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 |  | F698VV | |
| 50 | 85 | 26 | 89000 | 126000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33110J | 
| 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 |  | F698ZZ | |
| 50 | 80 | 24 | 70500 | 104000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33010J | 
| 8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 |  | F698 | 
| 8 | 16 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 |  | F688ADD | |
| 8 | 16 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 |  | F688AVV | |
| 8 | 16 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 |  | F688AZZ1 | |
| 50 | 80 | 20 | 61000 | 87000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32010XJ | 
| 8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 |  | F688A | 
| 50 | 72 | 15 | 36000 | 54000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32910J | 
| 8 | 14 | 820 | 385 | 深溝球軸承 |  | MF148ZZ | |
| 8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 深溝球軸承 |  | MF148 | 
| 8 | 12 | 545 | 275 | 深溝球軸承 |  | MF128ZZ1 | |
| 45 | 100 | 36 | 144000 | 177000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32309J | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
